Skip to main content
Fußball Staffel-ID [637401]    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Holtendorfer SV 71 30 23 2 5 85:35 50
2 gleich (2) SV Aufbau Kodersdorf 66 29 21 3 5 87:34 53
3 gleich (3) SpG Germania Görlitz 62 30 19 5 6 94:48 46
4 gleich (4) FV Eintracht Niesky 2 62 30 19 5 6 80:50 30
5 gleich (5) 1. Rothenburger SV 51 29 15 6 8 76:51 25
6 gleich (6) SV Klitten/Boxberg 50 30 14 8 8 74:58 16
7 gleich (7) SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 46 30 14 4 12 76:66 10
8 gleich (8) Trebuser SV 1960 41 30 13 2 15 58:65 -7
9 gleich (9) SV R/W Bad Muskau 2 38 29 11 5 13 63:66 -3
10 gleich (10) SV 90 Jänkendorf 36 30 9 9 12 55:67 -12
11 gleich (11) SpG Zodel 68 34 30 10 4 16 43:61 -18
12 auf (13) SG Kreba-Neudorf 34 30 10 4 16 51:71 -20
13 ab (12) SV R/W Bad Muskau 33 30 8 9 13 69:63 6
14 gleich (14) LSV 1951 Spree 25 29 7 4 18 37:74 -37
15 gleich (15) SV Lok Schleife 2. 20 30 5 5 20 28:91 -63
16 gleich (16) SV Trebendorf 2. 6 30 1 3 26 29:105 -76


Meister  Direkter Abstieg Lieblingsteam 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.160409 ] Sekunden