Mannschaftsinfo - SV Lok Schleife 2.
Adresse:
SV Lok Schleife,
Jahnring 15,
Sachsen,
02959 Schleife,
Deutschland
Sachsen,
02959 Schleife,
Deutschland
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname:
SV Lok Schleife
Vereinswebseite:
http://www.svlokschleife.de/
Mannschaftsname:
SV Lok Schleife 2.
Kurzname:
LOK 2
Info:
2. Männermannschaft
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 1. Kreisklasse | 6 | 12 | 14 | 4/2/6 | 22:26 | 42 | 28.93 | 0 | |
2022/2023 | 1. Kreisklasse | 4 | 16 | 26 | 8/2/6 | 41:27 | 28 | 29.81 | 0 | |
2021/2022 | 1. Kreisklasse | 2 | 8 | 14 | 4/2/2 | 26:17 | 32 | 27.23 | 0 | |
2020/2021 | 1. Kreisklasse | 1 | 7 | 17 | 5/2/0 | 26:13 | 39 | 27.69 | 0 | |
2019/2020 | 1. Kreisklasse | 4 | 12 | 18 | 5/3/4 | 32:26 | 41 | 30.38 | 0 | |
2019/2020 | Testspiele | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:9 | 41 | 29.63 | 0 | |
2018/2019 | 1. Kreisklasse | 4 | 22 | 38 | 11/5/6 | 74:48 | 41 | 30.44 | 0 | |
2017/2018 | 1. Kreisklasse | 9 | 24 | 28 | 7/7/10 | 52:59 | 49 | 30.1 | 0 | |
2016/2017 | 1. Kreisklasse | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 39 | 27.32 | 0 | |
2015/2016 | Kreisliga | 15 | 30 | 20 | 5/5/20 | 28:91 | 48 | 28.63 | 0 | |
2014/2015 | Kreisliga | 2 | 26 | 45 | 13/6/7 | 47:40 | 41 | 28.07 | 0 | |
2014/2015 | Testspiele | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 41 | 27.29 | 0 | |
2013/2014 | Kreisliga | 13 | 26 | 21 | 6/3/17 | 31:69 | 43 | 29.26 | 0 | |
2012/2013 | Kreisliga | 12 | 24 | 23 | 7/2/15 | 39:82 | 34 | 29.09 | 0 | |
2011/2012 | Kreisliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:0 | 32 | 28.03 | 0 | |
2010/2011 | Kreisliga | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 38 | 26.92 | 0 | |
2010/2011 | Testspiele | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:5 | 38 | 26.18 | 0 | |
2009/2010 | 1. Kreisklasse | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:0 | 35 | 26.46 | 0 | |
2009/2010 | Testspiele | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 35 | 25.71 | 0 | |
2008/2009 | 1. Kreisklasse | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 39 | 24.05 | 0 | |
2008/2009 | Pokal | 11 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:6 | 39 | 24.46 | 0 | |
2007/2008 | 1. Kreisklasse | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:6 | 26 | 23.27 | 0 | |
2006/2007 | 1. Kreisklasse | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
1. Kreisklasse | 106 | 45 / 23 / 38 | 280 : 231 |
Testspiele | 3 | 1 / 0 / 2 | 6 : 14 |
Kreisliga | 108 | 32 / 16 / 60 | 150 : 285 |
Pokal | 2 | 1 / 0 / 1 | 4 : 6 |
Trainingszeiten
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 18:00 | 20:00 | Sportplatz am Jahnring | *1 |
Freitag | 18:00 | 20:00 | Sportplatz am Jahnring | *2 |
*1 | Bei schlechtem Wetter und im Winter auf dem Schulkomplex | |||
*2 | Bei schlechtem Wetter und im Winter auf dem Schulkomplex |