Spielerinformationen - Benedikt Schuster |
Persönliche Daten
Spielerposition |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft | Ligabild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisoberliga 23/24 | SV Lok Schleife | 24 | 22 | 2 | 5 | 1993 | 10 | - | 1 | - | - | 3 | |
Kreisoberliga 22/23 | SV Lok Schleife | 8 | 4 | 4 | 1 | 475 | - | - | - | - | - | - | |
Kreisoberliga 2021/2022 | SV Lok Schleife | 7 | 5 | 2 | 1 | 499 | 1 | - | - | - | - | - | |
Kreisoberliga 2020/2021 | SV Lok Schleife | 5 | 1 | 4 | 1 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
Kreisklasse Staffel 1 20/21 | SV Lok Schleife 2. | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
Vorbereitung 2020/2021 | SV Lok Schleife | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | |
Vorbereitung 2019/2020 | SV Lok Schleife | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | |
Kreisoberliga 2019/2020 | SV Lok Schleife | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
1. Kreisklasse 2008 / 2009 (FJ) | SpG Lok Schleife | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
1. Kreisklasse 2008/2009 (D-J) | SpG Lok Schleife | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Karriere total | 48 | 36 | 12 | 9 | 3473 | 11 | - | 1 | - | - | 3 |
Wettbewerb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landskron Oberlausitzliga | 44 | 32 | 12 | 8 | 3157 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testspiele | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Wettbewerb | Saison | Mannschaft | Ligabild | Position |
---|---|---|---|---|
Kreisoberliga 23/24 | 2023/2024 | SV Lok Schleife | Angreifer | |
Kreisoberliga 22/23 | 2022/2023 | SV Lok Schleife | Angreifer | |
Kreisoberliga 2021/2022 | 2021/2022 | SV Lok Schleife | Angreifer | |
Kreisoberliga 2020/2021 | 2020/2021 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_DEFENDER | |
Kreisklasse Staffel 1 20/21 | 2020/2021 | SV Lok Schleife 2. | COM_JOOMLEAGUE_P_DEFENDER | |
Vorbereitung 2020/2021 | 2020/2021 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_DEFENDER | |
Vorbereitung 2019/2020 | 2019/2020 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_DEFENDER | |
Kreisoberliga 2019/2020 | 2019/2020 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_DEFENDER | |
1. Kreisklasse 2008 / 2009 (FJ) | 2008/2009 | SpG Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_DEFENDER | |
1. Kreisklasse 2008/2009 (D-J) | 2008/2009 | SpG Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_DEFENDER |
Zusatzangaben