Samstag, 09. Mai 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | SV See 90 |
---|---|---|
20,00% | Chancen | 80,00% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
1 | Punkte | 3 |
1 : 1 | Tore | 2 : 1 |
0 | Differenz | 1 |
SpG Lok Schleife - SV See 90 11:0 | Höchster Heimsieg | SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2 2:1 |
SpG Lok Schleife - LSV 1951 Spree 3:4 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 - SpG Lok Schleife 0:5 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Lok Schleife 2:14 | Höchster Auswärtssieg | SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 1:2 |
FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - SV See 90 11:0 |
SpG Lok Schleife - SV See 90
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 0 |
0-5 | 0 |
11-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
11-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
11-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|