Samstag, 21. März 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 | Statistiken | SV R/W Bad Muskau 2 |
---|---|---|
83,34% | Chancen | 16,67% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
2 : 1 | Tore | 1 : 2 |
1 | Differenz | -1 |
SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2 2:1 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Mücka 3:1 |
SV See 90 - SpG Lok Schleife 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Lok Schleife 2:14 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SpG Lok Schleife - SV See 90 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 9:1 |
SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2
Daten von SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 1 |
0-13 | 1 |
1-2 | 0 |
11-0 | 0 |
13-0 | 0 |
2-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-13 | 1 |
1-2 | 0 |
11-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-13 | 0 |
1-2 | 1 |
11-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|