Samstag, 02. Oktober 2021 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Rietschen Rasen 1 |
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen-See 2. | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
---|---|---|
42,08% | Chancen | 57,93% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
5 | Spiele | 8 |
2/0/3 | S/U/N (Total) | 4/2/2 |
0/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
6 | Punkte | 14 |
10 : 7 | Tore | 26 : 17 |
3 | Differenz | 9 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 6:1 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:3 |
Uhyster SV - FC Stahl Rietschen-See 2. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2. 1:6 |
SV G/W 90 Uhsmannsdorf - FC Stahl Rietschen-See 2. 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SG Mücka - SV Lok Schleife 2. 2:1 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Lok Schleife 2.
Daten von FC Stahl Rietschen-See 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 2 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
Überblick der Spiele
|