Samstag, 18. April 2009 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Kromlau 2 | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
---|---|---|
82,15% | Chancen | 17,86% |
5 | Derzeitiger Platz | 11 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
3 : 2 | Tore | 3 : 6 |
1 | Differenz | -3 |
SV Blau-Weiß Kromlau 2 - LSV 1951 Spree 2 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - SV Blau-Weiß Kromlau 2 4:0 |
SV Blau-Weiß Kromlau 2 - SV See 90 2 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - SV See 90 2 3:6 |
KSV 90 Weißwasser 2 - SV Blau-Weiß Kromlau 2 0:1 | Höchster Auswärtssieg | LSV 1951 Spree 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 1:3 |
SV G/W 90 Uhsmannsdorf - SV Blau-Weiß Kromlau 2 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Aufbau Kodersdorf 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 6:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau 2 - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|