Samstag, 04. April 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Lodenau | Statistiken | KSV 90 Weißwasser 2 |
---|---|---|
47,73% | Chancen | 52,28% |
11 | Derzeitiger Platz | 9 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
3 : 6 | Tore | 0 : 2 |
-3 | Differenz | -2 |
SV Blau-Weiß Lodenau - LSV 1951 Spree 2 4:0 | Höchster Heimsieg | KSV 90 Weißwasser 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 3:1 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SV See 90 2 3:6 | Höchste Heimniederlage | KSV 90 Weißwasser 2 - SV R/W Bad Muskau 2 0:3 |
1. Rothenburger SV - SV Blau-Weiß Lodenau 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Lodenau - KSV 90 Weißwasser 2 0:1 |
SV Aufbau Kodersdorf 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - KSV 90 Weißwasser 2 9:0 |
SV Blau-Weiß Lodenau - KSV 90 Weißwasser 2
Daten von SV Blau-Weiß Lodenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-4 | 1 |
3-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|