Sonntag, 15. Mai 2022 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Mai 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Uhyst |
Head-to-Head
Uhyster SV | Statistiken | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 |
---|---|---|
66,71% | Chancen | 33,30% |
7 | Derzeitiger Platz | 9 |
6 | Spiele | 6 |
1/1/4 | S/U/N (Total) | 0/0/6 |
0/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/3 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
4 | Punkte | 0 |
18 : 23 | Tore | 3 : 42 |
-5 | Differenz | -39 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
Uhyster SV - FC Stahl Rietschen-See 2. 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:9 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:9 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV G/W 90 Uhsmannsdorf - Uhyster SV 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 12:0 |
Uhyster SV - SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Daten von Uhyster SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 0 |
1-9 | 0 |
2-7 | 0 |
6-1 | 1 |
7-2 | 1 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 0 |
1-9 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
1-9 | 1 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|