| Samstag, 17. April 2021 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 17. April 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Jänkendorf |
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen-See 2. | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
|---|---|---|
| 72,05% | Chancen | 27,95% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 7 | Spiele | 6 |
| 5/1/1 | S/U/N (Total) | 1/1/4 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
| 2/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 16 | Punkte | 4 |
| 26 : 15 | Tore | 9 : 14 |
| 11 | Differenz | -5 |
| FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Skerbersdorf 48 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - SV Trebendorf 2. 2:1 |
| FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen-See 2. 2:3 |
| SV G/W 90 Uhsmannsdorf - FC Stahl Rietschen-See 2. 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 4:1 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von FC Stahl Rietschen-See 2.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-6 | 1 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-6 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©