| Samstag, 19. September 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 19. September 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Uhsmannsdorf |
Head-to-Head
| SV Blau-Weiß Lodenau | Statistiken | FC Stahl Rietschen-See 2. |
|---|---|---|
| 27,95% | Chancen | 72,05% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 6 | Spiele | 7 |
| 1/1/4 | S/U/N (Total) | 5/1/1 |
| 1/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/0 |
| 4 | Punkte | 16 |
| 9 : 14 | Tore | 26 : 15 |
| -5 | Differenz | 11 |
| SV Blau-Weiß Lodenau - SV Trebendorf 2. 2:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Skerbersdorf 48 8:0 |
| SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen-See 2. 2:3 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:6 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SV G/W 90 Uhsmannsdorf - FC Stahl Rietschen-See 2. 2:4 |
| SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen-See 2.
Daten von SV Blau-Weiß Lodenau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-6 | 0 |
| 6-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©