| Sonntag, 18. März 2018 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 18. März 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
| Uhyster SV | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 3. |
|---|---|---|
| 45,66% | Chancen | 54,34% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 13/7/6 | S/U/N (Total) | 17/3/6 |
| 7/4/2 | S/U/N (Heim) | 9/2/3 |
| 6/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/3 |
| 46 | Punkte | 54 |
| 55 : 37 | Tore | 73 : 39 |
| 18 | Differenz | 34 |
| Uhyster SV - SpG ASSV Horka 5:1 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2. 5:1 |
| Uhyster SV - SV Blau-Weiß Lodenau 0:5 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:3 |
| FC Stahl Rietschen 2 - Uhyster SV 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 0:11 |
| LSV 1951 Spree - Uhyster SV 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SV Gebelzig 1923 - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 |
Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3.
Daten von Uhyster SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©