Sonntag, 01. Oktober 2017 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
Uhyster SV | Statistiken | SpG Trebuser SV 1960 |
---|---|---|
83,97% | Chancen | 16,04% |
4 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 12 |
13/7/6 | S/U/N (Total) | 0/0/12 |
7/4/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/6 |
6/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/6 |
46 | Punkte | 0 |
55 : 37 | Tore | 4 : 66 |
18 | Differenz | -62 |
Uhyster SV - SpG ASSV Horka 5:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
Uhyster SV - SV Blau-Weiß Lodenau 0:5 | Höchste Heimniederlage | SpG Trebuser SV 1960 - SpG SG Mücka 0:11 |
FC Stahl Rietschen 2 - Uhyster SV 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
LSV 1951 Spree - Uhyster SV 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Skerbersdorf 48 - SpG Trebuser SV 1960 5:0 |
Uhyster SV - SpG Trebuser SV 1960
Daten von Uhyster SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
10-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
10-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
10-0 | 0 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|