| Samstag, 10. Juni 2017 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. Juni 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Wilthen |
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 3. | Statistiken | Trebuser SV 1960 |
|---|---|---|
| 50,00% | Chancen | 50,00% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 2 : 1 | Tore | 1 : 0 |
| 1 | Differenz | 1 |
| VfB Weißwasser 1909 3. - Trebuser SV 1960 8:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Lodenau 0:9 |
| SV Zodel 68 2. - VfB Weißwasser 1909 3. 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Zodel 68 2. - Trebuser SV 1960 0:1 |
| SV Blau-Weiß Lodenau - VfB Weißwasser 1909 3. 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 48 Reichwalde - Trebuser SV 1960 10:0 |
VfB Weißwasser 1909 3. - Trebuser SV 1960
Daten von VfB Weißwasser 1909 3.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-8 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 0 |
| 8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©