| Samstag, 17. September 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 17. September 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Friedersdorf |
Head-to-Head
| SV Neueibau | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
|---|---|---|
| 59,40% | Chancen | 40,61% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/7/7 | S/U/N (Total) | 10/9/11 |
| 8/3/4 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
| 8/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/6 |
| 55 | Punkte | 39 |
| 70 : 44 | Tore | 62 : 73 |
| 26 | Differenz | -11 |
| SV Neueibau - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - FSV Kemnitz 6:0 |
| SV Neueibau - NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - FSV Oderwitz 02 2:7 |
| Holtendorfer SV - SV Neueibau 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - FC Stahl Rietschen 1:3 |
| VfB Weißwasser 1909 - SV Neueibau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen 7:0 |
SV Neueibau - FC Stahl Rietschen
Daten von SV Neueibau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 6 | 0 | 5 | 1 | 12 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 5-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 5-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 5-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©