| Samstag, 21. November 2015 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 21. November 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Volkshaus |
Head-to-Head
| SpG Zodel 68 | Statistiken | Holtendorfer SV |
|---|---|---|
| 31,30% | Chancen | 68,70% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 10/4/16 | S/U/N (Total) | 23/2/5 |
| 5/2/8 | S/U/N (Heim) | 15/0/1 |
| 5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/4 |
| 34 | Punkte | 71 |
| 43 : 61 | Tore | 85 : 35 |
| -18 | Differenz | 50 |
| SpG Zodel 68 - FV Eintracht Niesky 2 6:1 | Höchster Heimsieg | Holtendorfer SV - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 7:0 |
| SpG Zodel 68 - Trebuser SV 1960 1:4 | Höchste Heimniederlage | Holtendorfer SV - SV Aufbau Kodersdorf 0:1 |
| SV Trebendorf 2. - SpG Zodel 68 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Kreba-Neudorf - Holtendorfer SV 1:6 |
| SV Aufbau Kodersdorf - SpG Zodel 68 13:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - Holtendorfer SV 5:2 |
SpG Zodel 68 - Holtendorfer SV
Daten von SpG Zodel 68
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©