| Samstag, 14. November 2015 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 14. November 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Lodenau |
Head-to-Head
| Holtendorfer SV | Statistiken | 1. Rothenburger SV |
|---|---|---|
| 57,60% | Chancen | 42,41% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 29 |
| 23/2/5 | S/U/N (Total) | 15/6/8 |
| 15/0/1 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
| 8/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/5 |
| 71 | Punkte | 51 |
| 85 : 35 | Tore | 76 : 51 |
| 50 | Differenz | 25 |
| Holtendorfer SV - SV Lok Schleife 2. 7:0 | Höchster Heimsieg | 1. Rothenburger SV - SG Kreba-Neudorf 5:1 |
| Holtendorfer SV - SV Aufbau Kodersdorf 0:1 | Höchste Heimniederlage | 1. Rothenburger SV - Holtendorfer SV 2:5 |
| SG Kreba-Neudorf - Holtendorfer SV 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV 90 Jänkendorf - 1. Rothenburger SV 0:6 |
| SV R/W Bad Muskau - Holtendorfer SV 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Trebuser SV 1960 - 1. Rothenburger SV 3:0 |
Holtendorfer SV - 1. Rothenburger SV
Daten von Holtendorfer SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 2-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©