| Samstag, 19. September 2015 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 19. September 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Wilthen |
Head-to-Head
| Trebuser SV 1960 | Statistiken | Holtendorfer SV |
|---|---|---|
| 35,21% | Chancen | 64,80% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 13/2/15 | S/U/N (Total) | 23/2/5 |
| 9/2/4 | S/U/N (Heim) | 15/0/1 |
| 4/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/4 |
| 41 | Punkte | 71 |
| 58 : 65 | Tore | 85 : 35 |
| -7 | Differenz | 50 |
| Trebuser SV 1960 - SV Trebendorf 2. 6:0 | Höchster Heimsieg | Holtendorfer SV - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 7:0 |
| Trebuser SV 1960 - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 0:5 | Höchste Heimniederlage | Holtendorfer SV - SV Aufbau Kodersdorf 0:1 |
| SV Trebendorf 2. - Trebuser SV 1960 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Kreba-Neudorf - Holtendorfer SV 1:6 |
| SV Aufbau Kodersdorf - Trebuser SV 1960 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - Holtendorfer SV 5:2 |
Trebuser SV 1960 - Holtendorfer SV
Daten von Trebuser SV 1960
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©