| Samstag, 15. Juni 2013 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 15. Juni 2013 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Jänkendorf |
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | SV R/W Bad Muskau |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 0 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 0 | Spiele | 1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 0 | Tore | 13 : 1 |
| 0 | Differenz | 12 |
| FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 4:2 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau - SG Kreba-Neudorf 24:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SG Kreba-Neudorf - SV R/W Bad Muskau 1:18 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 4:2 |
FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©