Samstag, 20. April 2013 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. April 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Sohland an der Spree |
Head-to-Head
SpG FC Stahl Rietschen | Statistiken | SV R/W Bad Muskau |
---|---|---|
3,57% | Chancen | 96,43% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
1 : 13 | Tore | 13 : 1 |
-12 | Differenz | 12 |
SpG FC Stahl Rietschen - SG Kreba-Neudorf 15:1 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau - SG Kreba-Neudorf 24:0 |
SpG FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SpG FC Stahl Rietschen 2:10 | Höchster Auswärtssieg | SG Kreba-Neudorf - SV R/W Bad Muskau 1:18 |
SV R/W Bad Muskau - SpG FC Stahl Rietschen 13:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 4:2 |
SpG FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau
Daten von SpG FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-13 | 1 |
13-1 | 0 |
3-6 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
13-1 | 0 |
3-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
13-1 | 1 |
3-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|