| Samstag, 08. September 2012 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 08. September 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Kreba-Neudorf |
Head-to-Head
| SV R/W Bad Muskau | Statistiken | SpG FC Stahl Rietschen |
|---|---|---|
| 96,43% | Chancen | 3,57% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 13 : 1 | Tore | 1 : 13 |
| 12 | Differenz | -12 |
| SV R/W Bad Muskau - SG Kreba-Neudorf 24:0 | Höchster Heimsieg | SpG FC Stahl Rietschen - SG Kreba-Neudorf 15:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SpG FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:4 |
| SG Kreba-Neudorf - SV R/W Bad Muskau 1:18 | Höchster Auswärtssieg | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SpG FC Stahl Rietschen 2:10 |
| FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - SpG FC Stahl Rietschen 13:1 |
SV R/W Bad Muskau - SpG FC Stahl Rietschen
Daten von SV R/W Bad Muskau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-13 | 0 |
| 13-1 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| 6-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-1 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-1 | 0 |
| 3-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©