| Sonntag, 11. November 2012 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 11. November 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Bergen |
Head-to-Head
| SV Lok Schleife | Statistiken | SV Trebendorf |
|---|---|---|
| 86,85% | Chancen | 13,16% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 10/0/2 | S/U/N (Total) | 1/0/11 |
| 5/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/5 |
| 5/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/6 |
| 30 | Punkte | 3 |
| 77 : 14 | Tore | 19 : 129 |
| 63 | Differenz | -110 |
| SV Lok Schleife - SG Kreba-Neudorf 14:0 | Höchster Heimsieg | SV Trebendorf - SG Kreba-Neudorf 6:2 |
| SV Lok Schleife - SpG SV Klitten 89 4:6 | Höchste Heimniederlage | SV Trebendorf - SpG SV Klitten 89 0:17 |
| SV Trebendorf - SV Lok Schleife 0:9 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SpG SV Klitten 89 - SV Lok Schleife 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Trebendorf 29:1 |
SV Lok Schleife - SV Trebendorf
Daten von SV Lok Schleife
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-11 | 0 |
| 0-9 | 0 |
| 11-0 | 1 |
| 9-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-9 | 0 |
| 11-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-9 | 1 |
| 11-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©