| Samstag, 02. März 2013 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 02. März 2013 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportstätte Großschönau |
Head-to-Head
| SV Trebendorf | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| 29,50% | Chancen | 70,51% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 1/0/11 | S/U/N (Total) | 5/0/7 |
| 1/0/5 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
| 0/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
| 3 | Punkte | 15 |
| 19 : 129 | Tore | 68 : 49 |
| -110 | Differenz | 19 |
| SV Trebendorf - SG Kreba-Neudorf 6:2 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SV Trebendorf 29:1 |
| SV Trebendorf - SpG SV Klitten 89 0:17 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG SV Klitten 89 3:7 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SV R/W Bad Muskau 2 - VfB Weißwasser 1909 5:9 |
| VfB Weißwasser 1909 - SV Trebendorf 29:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 5:1 |
SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909
Daten von SV Trebendorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-29 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 29-1 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 29-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 29-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©