| Samstag, 01. Oktober 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 01. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SV Lok Schleife |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 9 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
| 0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 1 | Punkte | 1 |
| 1 : 1 | Tore | 2 : 2 |
| 0 | Differenz | 0 |
| VfB Weißwasser 1909 - GFC Rauschwalde 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - LSV 1951 Spree 4:1 |
| VfB Weißwasser 1909 - VfB Zittau 2:7 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:2 |
| FSV Neusalza-Spremberg - VfB Weißwasser 1909 2:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - SV Lok Schleife 1:4 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - VfB Weißwasser 1909 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 4:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife
Daten von VfB Weißwasser 1909
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 14 | 10 | 0 | 4 | 36 | 13 |
| Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 3 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 2 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©