| Samstag, 10. September 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Lok Schleife | Statistiken | Ostritzer BC |
|---|---|---|
| 81,25% | Chancen | 18,75% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 1 | Punkte | 0 |
| 2 : 2 | Tore | 1 : 3 |
| 0 | Differenz | -2 |
| SV Lok Schleife - LSV 1951 Spree 4:1 | Höchster Heimsieg | Ostritzer BC - SV Aufbau Kodersdorf 6:1 |
| SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:2 | Höchste Heimniederlage | Ostritzer BC - FV Eintracht Niesky 1:4 |
| FC Stahl Rietschen - SV Lok Schleife 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Aufbau Kodersdorf - Ostritzer BC 1:5 |
| VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Zittau - Ostritzer BC 5:1 |
SV Lok Schleife - Ostritzer BC
Daten von SV Lok Schleife
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©