| Samstag, 10. März 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. März 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Lok Schleife | Statistiken | SpG Boxberg |
|---|---|---|
| 96,16% | Chancen | 3,85% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 3 : 1 | Tore | 0 : 9 |
| 2 | Differenz | -9 |
| SV Lok Schleife - SV Trebendorf 7:3 | Höchster Heimsieg | SpG Boxberg - SV Ludwigsdorf 48 6:1 |
| SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 0:6 | Höchste Heimniederlage | SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 0:9 |
| Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SV Lok Schleife 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG Boxberg 1:12 |
| VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg 9:0 |
SV Lok Schleife - SpG Boxberg
Daten von SV Lok Schleife
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 4-4 | 1 |
| 5-7 | 0 |
| 7-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-4 | 1 |
| 5-7 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-4 | 0 |
| 5-7 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©