Samstag, 01. Oktober 2011 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
83,34% | Chancen | 16,67% |
3 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 1 |
3 : 1 | Tore | 1 : 1 |
2 | Differenz | 0 |
SV Lok Schleife - SV Trebendorf 7:3 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg 6:1 |
SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 0:6 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:2 |
Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SV Lok Schleife 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - FC Stahl Rietschen 0:4 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen 3:0 |
SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 |
Kreisliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 |
Bezirksklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Kreisliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bezirksklasse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 2 |
3-2 | 2 |
3-3 | 2 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 2 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|