Samstag, 03. September 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Boxberg | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
3,85% | Chancen | 96,16% |
9 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 9 | Tore | 3 : 1 |
-9 | Differenz | 2 |
SpG Boxberg - SV Ludwigsdorf 48 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - SV Trebendorf 7:3 |
SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 0:6 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG Boxberg 1:12 | Höchster Auswärtssieg | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SV Lok Schleife 0:4 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 7:0 |
SpG Boxberg - SV Lok Schleife
Daten von SpG Boxberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
4-4 | 1 |
5-7 | 1 |
7-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-4 | 0 |
5-7 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-4 | 1 |
5-7 | 0 |
Überblick der Spiele
|