| Samstag, 28. April 2012 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 28. April 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV See 90 2 | Statistiken | SV Gebelzig 1923 |
|---|---|---|
| 7,15% | Chancen | 92,86% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 1 : 4 | Tore | 2 : 0 |
| -3 | Differenz | 2 |
| SV See 90 2 - Trebuser SV 1960 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Gebelzig 1923 - SV Blau-Weiß Kromlau 9:1 |
| SV See 90 2 - SV Trebendorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Gebelzig 1923 - SV Klitten 89 1:5 |
| VfB Weißwasser 1909 2. - SV See 90 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Trebuser SV 1960 - SV Gebelzig 1923 0:3 |
| SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 2. - SV Gebelzig 1923 4:0 |
SV See 90 2 - SV Gebelzig 1923
Daten von SV See 90 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©