| Samstag, 21. April 2012 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 21. April 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Gebelzig 1923 | Statistiken | SV Trebendorf |
|---|---|---|
| 91,67% | Chancen | 8,34% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 2 : 0 | Tore | 1 : 3 |
| 2 | Differenz | -2 |
| SV Gebelzig 1923 - SV Blau-Weiß Kromlau 9:1 | Höchster Heimsieg | SV Trebendorf - SV 90 Jänkendorf 8:0 |
| SV Gebelzig 1923 - SV Klitten 89 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 2. 1:3 |
| Trebuser SV 1960 - SV Gebelzig 1923 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 2 - SV Trebendorf 0:4 |
| VfB Weißwasser 1909 2. - SV Gebelzig 1923 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Klitten 89 - SV Trebendorf 1:0 |
SV Gebelzig 1923 - SV Trebendorf
Daten von SV Gebelzig 1923
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 1-0 | 0 |
| 1-4 | 3 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©