| Samstag, 03. März 2012 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 03. März 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV See 90 2 | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 2. |
|---|---|---|
| 11,11% | Chancen | 88,89% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 1 : 4 | Tore | 3 : 1 |
| -3 | Differenz | 2 |
| SV See 90 2 - Trebuser SV 1960 2:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 2. - SV Gebelzig 1923 4:0 |
| SV See 90 2 - SV Trebendorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 2. - SV Klitten 89 0:4 |
| VfB Weißwasser 1909 2. - SV See 90 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Kromlau - VfB Weißwasser 1909 2. 1:4 |
| SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Klitten 89 - VfB Weißwasser 1909 2. 8:2 |
SV See 90 2 - VfB Weißwasser 1909 2.
Daten von SV See 90 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©