Sonntag, 02. Oktober 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Trebendorf | Statistiken | SV See 90 2 |
---|---|---|
52,78% | Chancen | 47,22% |
10 | Derzeitiger Platz | 13 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 3 | Tore | 1 : 4 |
-2 | Differenz | -3 |
SV Trebendorf - SV 90 Jänkendorf 8:0 | Höchster Heimsieg | SV See 90 2 - SV R/W Bad Muskau 3:1 |
SV Trebendorf - 1. Rothenburger SV 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 2 - SV Trebendorf 0:4 |
SV See 90 2 - SV Trebendorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | VfB Weißwasser 1909 2. - SV See 90 2 1:3 |
SV Klitten 89 - SV Trebendorf 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2 7:1 |
SV Trebendorf - SV See 90 2
Daten von SV Trebendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-8 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
8-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
8-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
8-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|