| Samstag, 24. September 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 24. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV See 90 2 | Statistiken | Trebuser SV 1960 |
|---|---|---|
| 43,75% | Chancen | 56,25% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 1 : 4 | Tore | 1 : 2 |
| -3 | Differenz | -1 |
| SV See 90 2 - SV R/W Bad Muskau 3:1 | Höchster Heimsieg | Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Kromlau 7:2 |
| SV See 90 2 - SV Trebendorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | Trebuser SV 1960 - SV 90 Jänkendorf 0:3 |
| VfB Weißwasser 1909 2. - SV See 90 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Mücka - Trebuser SV 1960 0:2 |
| SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Trebendorf - Trebuser SV 1960 3:0 |
SV See 90 2 - Trebuser SV 1960
Daten von SV See 90 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©