Samstag, 17. September 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Trebuser SV 1960 | Statistiken | SV Trebendorf |
---|---|---|
53,57% | Chancen | 46,43% |
9 | Derzeitiger Platz | 10 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 2 | Tore | 1 : 3 |
-1 | Differenz | -2 |
Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Kromlau 7:2 | Höchster Heimsieg | SV Trebendorf - SV 90 Jänkendorf 8:0 |
Trebuser SV 1960 - FV Eintracht Niesky 2 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 2. 1:3 |
SG Mücka - Trebuser SV 1960 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 2 - SV Trebendorf 0:4 |
SV Trebendorf - Trebuser SV 1960 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Klitten 89 - SV Trebendorf 1:0 |
Trebuser SV 1960 - SV Trebendorf
Daten von Trebuser SV 1960
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
0-6 | 1 |
1-5 | 1 |
1-7 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-5 | 1 |
1-7 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-5 | 0 |
1-7 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|