Samstag, 10. September 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 2 | Statistiken | SV Klitten 89 |
---|---|---|
12,50% | Chancen | 87,50% |
13 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
1 : 4 | Tore | 2 : 1 |
-3 | Differenz | 1 |
SV See 90 2 - SV R/W Bad Muskau 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Klitten 89 - VfB Weißwasser 1909 2. 8:2 |
SV See 90 2 - SV Trebendorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
VfB Weißwasser 1909 2. - SV See 90 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Klitten 89 1:5 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Trebendorf - SV Klitten 89 3:0 |
SV See 90 2 - SV Klitten 89
Daten von SV See 90 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-3 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-3 | 1 |
5-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|