Sonntag, 22. April 2012 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. April 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV R/W Bad Muskau | Statistiken | SpG 1951 Spree |
---|---|---|
% | Chancen | % |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 6 |
0 | Differenz | -6 |
SV R/W Bad Muskau - FV Eintracht Niesky 2 11:2 | Höchster Heimsieg | SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SpG 1951 Spree - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 0:8 |
FV Eintracht Niesky 2 - SV R/W Bad Muskau 2:11 | Höchster Auswärtssieg | SpG Lok Schleife - SpG 1951 Spree 1:2 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SV R/W Bad Muskau 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG 1951 Spree 13:0 |
SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree
Daten von SV R/W Bad Muskau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-14 | 1 |
0-7 | 0 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
14-0 | 0 |
3-1 | 0 |
6-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-14 | 1 |
1-6 | 0 |
3-1 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-14 | 0 |
1-6 | 1 |
3-1 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|