| Sonntag, 01. April 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 01. April 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG 1951 Spree | Statistiken | SpG Klitten |
|---|---|---|
| 0,00% | Chancen | 100,00% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 6 | Tore | 4 : 0 |
| -6 | Differenz | 4 |
| SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 3:0 | Höchster Heimsieg | SpG Klitten - FV Eintracht Niesky 2 13:3 |
| SpG 1951 Spree - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 0:8 | Höchste Heimniederlage | SpG Klitten - VfB Weißwasser 1909 3:6 |
| SpG Lok Schleife - SpG 1951 Spree 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Klitten 0:5 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG 1951 Spree 13:0 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Klitten 9:2 |
SpG 1951 Spree - SpG Klitten
Daten von SpG 1951 Spree
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©