| Samstag, 05. Mai 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 05. Mai 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG 1951 Spree | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| 38,34% | Chancen | 61,67% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 4 : 1 | Tore | 10 : 0 |
| 3 | Differenz | 10 |
| SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 9:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SV R/W Bad Muskau 11:0 |
| SpG 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 2 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 0:14 | Höchster Auswärtssieg | SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde - VfB Weißwasser 1909 0:9 |
| SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SpG 1951 Spree - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG 1951 Spree
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©