Samstag, 03. März 2012 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. März 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Mücka | Statistiken | SpG 1951 Spree |
---|---|---|
10,00% | Chancen | 90,00% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
1 : 4 | Tore | 4 : 1 |
-3 | Differenz | 3 |
SpG Mücka - SV R/W Bad Muskau 6:0 | Höchster Heimsieg | SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 9:0 |
SpG Mücka - FV Eintracht Niesky 2 3:10 | Höchste Heimniederlage | SpG 1951 Spree - SV Lok Schleife 1:5 |
FV Eintracht Niesky 2 - SpG Mücka 2:3 | Höchster Auswärtssieg | SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 0:14 |
SV Lok Schleife - SpG Mücka 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 4:1 |
SpG Mücka - SpG 1951 Spree
Daten von SpG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|