| Montag, 31. Oktober 2011 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SpG 1951 Spree |
|---|---|---|
| 61,67% | Chancen | 38,34% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 10 : 0 | Tore | 4 : 1 |
| 10 | Differenz | 3 |
| VfB Weißwasser 1909 - SV R/W Bad Muskau 11:0 | Höchster Heimsieg | SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 9:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SpG 1951 Spree - SV Lok Schleife 1:5 |
| SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 0:14 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 4:1 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG 1951 Spree
Daten von VfB Weißwasser 1909
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©