Sonntag, 02. Oktober 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
6,67% | Chancen | 93,34% |
9 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 10 | Tore | 3 : 2 |
-10 | Differenz | 1 |
SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde - SV R/W Bad Muskau 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SpG 1. Rothenburger SV 6:0 |
SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky 2 4:7 |
SV R/W Bad Muskau - SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde - FC Stahl Rietschen 1:7 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 9:0 |
SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde - FC Stahl Rietschen
Daten von SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|