Samstag, 17. September 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Mücka | Statistiken | SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde |
---|---|---|
61,67% | Chancen | 38,34% |
8 | Derzeitiger Platz | 9 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 4 | Tore | 0 : 10 |
-3 | Differenz | -10 |
SpG Mücka - SV R/W Bad Muskau 6:0 | Höchster Heimsieg | SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde - SV R/W Bad Muskau 6:0 |
SpG Mücka - FV Eintracht Niesky 2 3:10 | Höchste Heimniederlage | SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde - VfB Weißwasser 1909 0:9 |
FV Eintracht Niesky 2 - SpG Mücka 2:3 | Höchster Auswärtssieg | SV R/W Bad Muskau - SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde 1:5 |
SV Lok Schleife - SpG Mücka 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde 10:0 |
SpG Mücka - SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde
Daten von SpG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|