| Freitag, 17. September 2010 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 17. September 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV R/W Bad Muskau | Statistiken | SpG Boxberg |
|---|---|---|
| 75,29% | Chancen | 24,72% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 7/1/0 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
| 4/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
| 3/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
| 22 | Punkte | 13 |
| 109 : 2 | Tore | 32 : 20 |
| 107 | Differenz | 12 |
| SV R/W Bad Muskau - SV Trebendorf 22:0 | Höchster Heimsieg | SpG Boxberg - SV Trebendorf 14:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV Trebendorf - SV R/W Bad Muskau 0:26 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg 0:3 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg 8:0 |
SV R/W Bad Muskau - SpG Boxberg
Daten von SV R/W Bad Muskau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 10-2 | 1 |
| 2-10 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 10-2 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 10-2 | 0 |
| 3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©