| Samstag, 05. Dezember 2009 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 05. Dezember 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Gnaschwitz-Doberschau | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
|---|---|---|
| 52,78% | Chancen | 47,22% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 4 | Tore | 0 : 5 |
| -4 | Differenz | -5 |
| SV Gnaschwitz-Doberschau - SSV Germania Görlitz 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SV 1910 Edelweiß Rammenau 2:0 |
| SV Gnaschwitz-Doberschau - SV Einheit Kamenz 2. 1:6 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SV See 90 0:5 |
| Königswarthaer SV - SV Gnaschwitz-Doberschau 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Gnaschwitz-Doberschau - FC Stahl Rietschen 2:5 |
| DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - FC Stahl Rietschen 3:0 |
SV Gnaschwitz-Doberschau - FC Stahl Rietschen
Daten von SV Gnaschwitz-Doberschau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-5 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-5 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-5 | 0 |
| 5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©