| Sonntag, 15. November 2009 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 15. November 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Laubusch | Statistiken | SV Gnaschwitz-Doberschau |
|---|---|---|
| 58,34% | Chancen | 41,67% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 2 | Tore | 0 : 4 |
| -2 | Differenz | -4 |
| SV Laubusch - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Gnaschwitz-Doberschau - SSV Germania Görlitz 3:1 |
| SV Laubusch - SG Nebelschütz 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Gnaschwitz-Doberschau - SV Einheit Kamenz 2. 1:6 |
| SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - SV Gnaschwitz-Doberschau 0:2 |
| Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV Laubusch 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 9:1 |
SV Laubusch - SV Gnaschwitz-Doberschau
Daten von SV Laubusch
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©