| Sonntag, 07. September 2008 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. September 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| Trebuser SV 1960 | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser |
|---|---|---|
| 11,02% | Chancen | 88,98% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 1/1/7 | S/U/N (Total) | 8/1/0 |
| 1/1/3 | S/U/N (Heim) | 4/1/0 |
| 0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
| 4 | Punkte | 25 |
| 9 : 35 | Tore | 29 : 3 |
| -26 | Differenz | 26 |
| Trebuser SV 1960 - SV See 90 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV See 90 7:0 |
| Trebuser SV 1960 - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV See 90 - Trebuser SV 1960 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:9 |
| FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser 4:1 |
Trebuser SV 1960 - SV Grün-Weiß Weißwasser
Daten von Trebuser SV 1960
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©