Samstag, 09. Mai 2009 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG KSV 90 Weißwasser | Statistiken | SpG Lok Schleife |
---|---|---|
81,82% | Chancen | 18,18% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
4 : 2 | Tore | 2 : 3 |
2 | Differenz | -1 |
SpG KSV 90 Weißwasser - SV R/W Bad Muskau 2 4:2 | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 8:0 |
SpG KSV 90 Weißwasser - FV Eintracht Niesky 0:6 | Höchste Heimniederlage | SpG Lok Schleife - SpG Ludwigsdorf 48 1:4 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG KSV 90 Weißwasser 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG Lok Schleife 0:9 |
SpG Lok Schleife - SpG KSV 90 Weißwasser 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - SpG Lok Schleife 3:1 |
SpG KSV 90 Weißwasser - SpG Lok Schleife
Daten von SpG KSV 90 Weißwasser
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|