| Samstag, 02. Mai 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 02. Mai 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Klitten 89 | Statistiken | SV Ludwigsdorf 48 |
|---|---|---|
| 94,74% | Chancen | 5,27% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 3 : 2 | Tore | 0 : 14 |
| 1 | Differenz | -14 |
| SpG Klitten 89 - SV Ludwigsdorf 48 6:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| SpG Klitten 89 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:10 | Höchste Heimniederlage | SV Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:15 |
| SV Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SpG Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 |
SpG Klitten 89 - SV Ludwigsdorf 48
Daten von SpG Klitten 89
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©