Freitag, 03. April 2009 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 03. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Ludwigsdorf 48 | Statistiken | SpG Lok Schleife |
---|---|---|
88,46% | Chancen | 11,54% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
7 : 1 | Tore | 2 : 3 |
6 | Differenz | -1 |
SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 8:0 |
SpG Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 1:3 | Höchste Heimniederlage | SpG Lok Schleife - SpG Ludwigsdorf 48 1:4 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG Ludwigsdorf 48 0:13 | Höchster Auswärtssieg | SpG Klitten 89 - SpG Lok Schleife 0:9 |
SV Grün-Weiß Weißwasser - SpG Ludwigsdorf 48 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - SpG Lok Schleife 3:1 |
SpG Ludwigsdorf 48 - SpG Lok Schleife
Daten von SpG Ludwigsdorf 48
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
3-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
3-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|