Samstag, 13. September 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | SV R/W Bad Muskau 2 |
---|---|---|
52,28% | Chancen | 47,73% |
6 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
2 : 3 | Tore | 2 : 4 |
-1 | Differenz | -2 |
SpG Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 8:0 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau 2 - SV Ludwigsdorf 48 4:0 |
SpG Lok Schleife - SpG Ludwigsdorf 48 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:8 |
SpG Klitten 89 - SpG Lok Schleife 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SV R/W Bad Muskau 2 0:7 |
FV Eintracht Niesky - SpG Lok Schleife 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV R/W Bad Muskau 2 5:0 |
SpG Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 2
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
14-2 | 1 |
2-14 | 0 |
2-6 | 0 |
3-6 | 0 |
6-2 | 1 |
6-3 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-14 | 0 |
3-6 | 0 |
6-2 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-14 | 1 |
3-6 | 1 |
6-2 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|